Wales
Hockey
Bib | Name | Birth Date |
---|---|---|
1 | 05 May 1992 | |
2 | 29 Oct 1994 | |
5 | 06 Nov 1990 | |
6 | 20 Sep 1991 | |
7 | 19 Jun 1991 | |
8 | 25 Jun 1990 | |
9 | 22 Apr 1992 | |
10 | 26 Mar 1993 | |
12 | 09 May 1986 | |
14 | 09 May 1994 | |
15 | 21 Jan 1995 | |
17 | 03 Dec 1986 | |
18 | 22 Feb 2000 | |
19 | 12 Aug 1998 | |
21 | 19 Sep 1992 | |
22 | 30 May 1995 | |
27 | 04 Aug 1993 | |
32 | 14 Apr 1999 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Head Coach | |
Assistant Coach |
GBR Gareth WEAVER-TYLER |
Events and Medals
Event | Rank | Medal | |
---|---|---|---|
![]() |
Women | 9 |
Wales - Schedule
Time | Event | Status | ||
---|---|---|---|---|
Thu, 5 Apr
9:30
|
Women
Pool A
IND India
2
WAL Wales
3
|
Finished |
||
Fri, 6 Apr
19:30
|
Women
Pool A
ENG England
5
WAL Wales
1
|
Finished |
||
Mon, 9 Apr
14:30
|
Women
Pool A
RSA South Africa
2
WAL Wales
0
|
Finished |
||
Wed, 11 Apr
9:30
|
Women
Pool A
MAS Malaysia
1
WAL Wales
0
|
Finished |
||
Thu, 12 Apr
13:30
|
Women
Placing 9-10
WAL Wales
1
GHA Ghana
1
|
Finished |
Biographical Information
Highlights:
Year | Location | Rank |
---|---|---|
2014 | Glasgow, SCO | 9 |
2010 | Delhi, IND | 8 |
1998 | Kuala Lumpur, MAS | 9 |
Year | Location | Rank |
---|---|---|
2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1 (as GBR) |
2012 | London, GBR | 3 (as GBR) |
2008 | Beijing, CHN | 6 (as GBR) |
2000 | Sydney, AUS | 8 (as GBR) |
1996 | Atlanta, USA | 4 (as GBR) |
1992 | Barcelona, ESP | 3 (as GBR) |
1988 | Seoul, KOR | 4 (as GBR) |
Year | Location | Rank |
---|---|---|
2016 | London, GBR | 5 (as GBR) |
2012 | Rosario, ARG | 2 (as GBR) |
2003 | Sydney, AUS | 5 (as GBR) |
2002 | Macau | 6 (as GBR) |
1997 | Berlin, GER | 5 (as GBR) |
1993 | Amstelveen, NED | 6 (as GBR) |
1989 | Frankfurt, FRG | 4 (as GBR) |
1987 | Amstelveen, NED | 5 (as GBR) |
Additional information:
COMMONWEALTH HISTORY
The Commonwealth Games is an important tournament for Wales, having competed at three editions previously (Kuala Lumpur 1998, Delhi 2010 and Glasgow 2014). They placed eighth in 2010, which is their best performance to date. (hockeywales.org.uk, 2017)
WORLD CUP
Finished 12th at their only Hockey World Cup appearance, in 1983. (hockeywales.org.uk, 2014)
World Ranking: 26 (Correct at December 2017)
Legend
: Gold
: Silver
: Bronze
: Gold Medal Event
: Bronze Medal Event
Hockey Latest Medals
